| Modèle | μ-8800 |
|---|---|
| Tige d'outil | 50 |
| Pièce maximales de Pièce | 57,09 × 57,09 |
| Dimensions de la table | 31.5" |
| Course de l'axe Y | 47" |
| Course de l'axe X | 55" |
| Pièce maximal de Pièce | 57.09" |
Le Mazak μ-8800 un Centre d'usinage horizontal de nouvelle génération Centre d'usinage pour la fabrication de grande série axée sur la précision. Broche avancées de Broche , sa capacité de coupe à grande vitesse et sa construction rigide garantissent des résultats constants pour l'usin Robuste complexes et Robuste . Conçu pour les applications d'usinage industriel, il est idéal pour la production dans les secteurs de l'aérospatiale, de l'énergie et des équipements lourds, où les pièces de grande taille doivent respecter des tolérances strictes.
La structure robuste μ-8800assure un contrôle thermique et un amortissement des vibrations exceptionnels. Ces caractéristiques garantissent une précision dimensionnelle et une répétabilité à long terme, même lors de cycles de production prolongés. De plus, sa conception optimisée permet d’effectuer aussi bien l’ébauche que la finition, offrant ainsi des états de surface supérieurs tout en maintenant la productivité.
Conçue pour l'industrie manufacturière moderne, la μ-8800 parfaitement aux solutions d'automatisation afin d'optimiser Taux de disponibilité. Son interface CNC intelligente et ses systèmes d'outillage avancés réduisent les temps de réglage, limitent les interventions de l'opérateur et augmentent le rendement sur divers cycles de production. Cela en fait un investissement tourné vers l'avenir pour les ateliers qui misent sur l'efficacité et une croissance évolutive.
| Modèle | μ-8800 |
|---|---|
| Tige d'outil | 50 |
| Pièce maximales de Pièce | 57,09 × 57,09 |
| Dimensions de la table | 31.5" |
| Course de l'axe Y | 47" |
| Course de l'axe X | 55" |
| Pièce maximal de Pièce | 57.09" |
| Broche | Tige d'outil | N° CAT 50 |
|---|---|---|
| Broche maximale de Broche | 10 000 tr/min | |
| Couple maximal (durée nominale de 30 minutes) | 350 N·m | |
| Couple maximal (en régime continu) | 239 N·m | |
| Broche (durée nominale de 30 min) | 37 kW (50 HP) | |
| Broche (puissance nominale) | 30 kW (40 HP) | |
| Changeur d'outils automatique | Capacité de rangement des outils | 60 |
| Diamètre maximal de l'outil | Φ5″ | |
| Diamètre maximal de l'outil (sans pièce adjacente) | Φ10″ | |
| Longueur maximale de l'outil (à partir de la ligne de repère) | 25″ | |
| Poids maximal de l'outil | 30 kg | |
| Voyages | axe des x | 55″ |
| axe des y | 47″ | |
| axe Z | 52″ | |
| Distance entre le haut de la palette et Broche | de 4 à 51 pouces | |
| Vitesse de déplacement rapide | axe des x | 2362 IPM |
| axe des y | 2362 IPM | |
| axe Z | 2362 IPM | |
| Dimensions de la machine | Largeur x longueur (MAZATROL SmoothG) | 170″ × 406″ |
| Hauteur | 147″ | |
| Poids de la machine | 66 000 livres |
Sélectionner les options
Ce produit existe en plusieurs versions. Vous pouvez sélectionner les options sur la page du produit.
Sélectionner les options
Ce produit existe en plusieurs versions. Vous pouvez sélectionner les options sur la page du produit.
Sélectionner les options
Ce produit existe en plusieurs versions. Vous pouvez sélectionner les options sur la page du produit.